| 기능 | method | URI |
|---|---|---|
| 예약 등록 | POST | /api/book |
| 예약 리스트 | GET | /api/book/list?period=&status=&page=&limit= |
| 예약 무한 스크롤 | GET | /api/book/scroll?status=&page=&limit= |
→ 없다면 주소명만 받아오고 백엔드에서 주소 좌표를 저장
period : 어제, 오늘, 이번주, 이번달
status : 신규예약, 예약성공, 예약실패
| 기능 | method | URI | |
|---|---|---|---|
| 경로 리스트 | GET | /api/path/list?period=&status=&book_id=&page=&limit= | |
| 경로 무한 스크롤 | GET | /api/path/scroll?status=&book_id=&offset=&limit= | |
| 경로 노드 | GET | /api/path/{path_id}/nodes | 노드정보 + 사람이름 |
| 예약 성공 경로 | GET | /api/path/{book_id} | 예약 ID에 따른 경로 정보 |
| 경로 탑승자 정보 | GET | /api/path/{path_id}/passanger |
예약과 경로의 정렬 기준
| 기능 | method | URI | |
|---|---|---|---|
| 센터 조회 | GET | /api/center/detail/{center_id} | 센터 |
| 센터 리스트 | GET | /api/center/list?page=&limit= | 센터리스트 |
| 센터 통계 자료 | GET | /api/center/chart | (후순위) |